شرکت توسعه افزار مانی
WINDOWS 7 | قیمت به تومان |
Windows 7 Ultimate فعالسازی به دفعات +پکیج | 490,000 |
Windows 7 Ultimate فعالسازی به دفعات | 680,000 |
Windows 7 Pro فعالسازی به دفعات | 420,000 |
Windows 7 Home Premium فعالسازی به دفعات | 320,000 |
Windows 7 Enterprise فعالسازی به دفعات | 660,000 |
Windows 7 Ultimate یکبار فعالسازی | 160,000 |
WINDOWS 8,8.1 | |
Windows 8 فعالسازی به دفعات | 340,000 |
Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات +پکیج | 490,000 |
Windows 8.1 فعالسازی به دفعات +پکیج | 300,000 |
Windows 8 Enterprise فعالسازی به دفعات | 950,000 |
Windows 8 Pro فعالسازی به دفعات | 580,000 |
Windows 8.1 فعالسازی به دفعات | 390,000 |
Windows 8.1 Pro فعالسازی به دفعات | 650,000 |
Windows 8.1 Enterprise فعالسازی به دفعات | 970,000 |
Windows 8.1 Pro یکبار فعالسازی | 140,000 |
WINDOWS 10 | |
Windows 10 Enterprise فعالسازی به دفعات | 1,400,000 |
Windows 10 Enterprise فعالسازی به دفعات + پکیج | 1,400,000 |
Windows 10 Home فعالسازی به دفعات | 500,000 |
Windows 10 Home فعالسازی به دفعات + پکیج | 550,000 |
Windows 10 Home یکبار فعالسازی | 300,000 |
Windows 10 Pro یکبار فعالسازی | 390,000 |
Windows 10 Pro فعالسازی به دفعات | 900,000 |
Windows 10 Pro فعالسازی به دفعات + پکیج | 1,000,000 |
WINDOWS SERVER 2008 | |
Windows Server 2008 Standard فعالسازی به دفعات | 1,200,000 |
Windows Server 2008 R2 Standard فعالسازی به دفعات | 1,100,000 |
Windows Server 2008 Datacenter فعالسازی به دفعات | 3,350,000 |
Windows Server 2008 Enterprise فعالسازی به دفعات | 1,990,000 |
Windows Web Server 2008 فعالسازی به دفعات | 950,000 |
Windows Server 2008 R2 Enterprise فعالسازی به دفعات | 1,900,000 |
Windows Server 2008 RDP CAL-20 user فعالسازی به دفعات | 3,950,000 |
WINDOWS SERVER 2012 | |
Windows Server 2012 Standard فعالسازی به دفعات | 1,650,000 |
Windows Server 2012 R2 Standard فعالسازی به دفعات | 1,700,000 |
Windows Server 2012 Datacenter فعالسازی به دفعات | 7,200,000 |
Windows Server 2012 Essentials فعالسازی به دفعات | 1,000,000 |
Windows Server 2012 R2 Essentials فعالسازی به دفعات | 1,100,000 |
Windows Server 2012 R2 Datacenter فعالسازی به دفعات | 8,100,000 |
Windows Server 2012 RDP CAL-50 user فعالسازی به دفعات | 12,500,000 |
OFFICE | |
Office Standard 2010 فعالسازی به دفعات | 620,000 |
Office Pro Plus 2010 فعالسازی به دفعات | 940,000 |
Office Pro Plus 2016 فعالسازی به دفعات | 1,250,000 |
Office Pro Plus 2013 فعالسازی به دفعات | 1,250,000 |
Office Pro Plus 2013 فعالسازی به دفعات +پکیج | 850,000 |
Office Pro Plus 2013 یکبار فعالسازی | 350,000 |
Office for Mac 2011 Home and Business فعالسازی به دفعات +پکیج | 1,160,000 |
Office for Mac 2011 Home and Business فعالسازی به دفعات | 1,790,000 |
Office Home and Business 2016 for Mac فعالسازی به دفعات | 1,290,000 |
SERVER-SYSTEM CENTER | |
System Center 2012 R2 Configuration فعالسازی به دفعات | 2,100,000 |
System Center 2012 R2 Data Protection Manager فعالسازی به دفعات | 2,050,000 |
System Center 2012 R2 Operations Manager فعالسازی به دفعات | 2,500,000 |
System Center 2012 R2 Service Manager فعالسازی به دفعات | 2,150,000 |
System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager فعالسازی به دفعات | 1,950,000 |